Интернет провайдер "ОАО Ростелеком (ОАО ВолгаТелеком)"
| Название (бренд): | ОАО Ростелеком (ОАО ВолгаТелеком) |
|---|---|
| Адрес сайта (URL): | http://www.vt.ru/ |
| Адрес: | 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом связи. |
| Телефон: | (831) 437-50-00 |
| Описание: | ОАО «ВолгаТелеком» - крупнейшая телекоммуникационная компания Поволжья, предоставляющая комплекс услуг телефонии, сотовой связи, Интернет и передачи данных, телевидения и радиовещания. Компания объединяет 11 регионов Приволжского Федерального округа. Монтированная емкость – 5,2 млн. телефонных номеров. Общее число пользователей Интернет – более 700 тыс. Процесс объединения 11 предприятий связи Поволжья, завершенный в 2002 г., позволил создать единую мощную компанию, обладающую высоким уровнем капитализации, рентабельности и инвестиционной привлекательности, огромным маркетинговым потенциалом. ОАО "ВолгаТелеком" сегодня – это: Разветвленная телекоммуникационная сеть в 11 регионах Поволжья. Крупнейший Интернет – провайдер Новейшие технологии связи Устойчивая динамика роста доходов и объемов услуг Эффективные технологии управления бизнесом. ОАО "ВолгаТелеком" - активный участник рынка ценных бумаг России. Акции компании обращаются в РТС и на ММВБ. С 1997 года действует программа Американских Депозитарных расписок I уровня, которые торгуются на Франкфуртской, Берлинской фондовых биржах и внебиржевом рынке США. Ведущие международные рейтинговые агентства «Standard and Poor’s» и «Fitch Ratings» отслеживают эффективность деятельности компании. В январе 2008 г. «Standard and Poor’s» подтвердило международный долгосрочный кредитный рейтинг в местной и иностранной валюте уровня "BB-" – прогноз "Стабильный" и российский рейтинг уровня "ruAA-" – прогноз "Стабильный". В феврале 2008 г. «Fitch Ratings» присвоило ОАО "ВолгаТелеком" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне "BB-" – прогноз "Стабильный" и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "B". Рейтинг по национальной шкале был установлен на уровне "A+(rus)" – прогноз "Стабильный". ОАО "ВолгаТелеком" стабильно развивается, непрерывно наращивает производственные мощности и расширяет спектр оказываемых услуг. Компания уверенно смотрит в будущее, укрепляя свои позиции на отечественном рынке телекоммуникационных услуг, проводя активное развитие и модернизацию телефонной сети на базе новейших технологий. |
| Провайдер имеет официального представителя на сайте. |
| Общее количество измерений по провайдеру: | 1703502 |
|---|---|
| Количество отзывов: | 2827 |
| Mесто в рейтинге провайдеров на основании отзывов: | 873 |
| Mесто в рейтинге честности: | 480 |
| Средний ping: | 121.475 |
